Nouveau
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Four à Convoyeur Electrique
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Composition | Intérieure en acier inox soudé |
Puissance | Température maximale de réglage 400°C sur T75 et T97 et 320°C sur TT98E |
Type de four | Gaz |
Isolation | Thermique par laine de roche et cloisons d'air |
Porte | Grande porte d'accès intérieur |
Régulation | Indépendant de la température de la sole et voûte par 2 thermocouple |
Tableau de commande | Electronique à gauche |
Poignée | En acier inox sauf sur T64E |
Soufflerie | Supérieure et inférieure en tôle d'acier inox soudé, démontable pour le nettoyage |
Tableau éléctrique | Extractible pour un entretien facilité (sauf T64E) |
Système de contrôle | Système TRIAC pour une gestion en pourcentage de la puissance des résistances |
Code Article | Référence | Débit horaire par chambre | Largeur Tapis (mm) | Largeur intérieur chambre de cuisson (mm) | Dimensions Extérieures sans support (mm) |
122689 | T64E | 25/- | 406 | 510 | 1234x800x480 |
110049 | T75E/T | 50/25 | 500 | 740 | 1792x1262x560 |
110051 | T97E/T | 100/40 | 750 | 990 | 2042x1511x560 |
120635 | TT98E | 125/48 | 810 | 990 | 2050x1534x620 |
Le modèle T64E est facile à poser directement sur un plan de travail pour un encombrement minimal
Gestion eléctronique avec fonctions programmables et visualisation graphique par cristaux liquides. Timer, économiseur et fonction autodiagnostic avec visualisation des messages d'erreurs.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.